MRCOM
UHD Plus 3000nit 7680Hz
MR Connect
3000nit 超高亮度,强光环境依旧清晰可视,画面夺目吸睛
超清精细分辨率,画面分毫毕现,画质细腻无颗粒感
视觉冲击力拉满,色彩鲜活浓郁,观感震撼出众
| 参数表 | |||
| 点间距 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| 灯板尺寸 | 150*168.75mm | ||
| 灯板分辨率 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| 灯板表面工艺 | 哑光雾面 | ||
| 表面硬度 | 4H | ||
| 显示单元尺寸 | V168-27B:600*337.5*39.75mm | ||
| 单元重量 | 约3.4kg(27吋600*337.5) | ||
| 单元分辨率 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 每平方像素 | 640000点 | 409600点 | 284444点 |
| 电路方案 | 共阴电路 | ||
| Flash校正存储 | 有 | ||
| 控制系统 | 西安诺瓦 | ||
| 白平衡亮度 | 3000nit | 3000nit | 2000nit |
| 刷新率 | 7680Hz | ||
| 色温 | 9300K(标准) | ||
| 可视角 | 160° | ||
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | ||
You Might Also Like