MRCOM
UHD Max 300mmX168.75mm
MR Connect
300*168.75mm大模组设计
拼装更快,拼缝更少
部件更少,简洁清爽
三合一集成板更小
| 参数表 | ||||
| 点间距 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| 灯板尺寸 | 300*168.75mm | |||
| 灯板分辨率 | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| 灯板表面工艺 | 哑光雾面 | |||
| 表面硬度 | 4H | |||
| 显示单元尺寸 | 27B:600*337.5mm(厚度:常规39.75mm,超薄25.85mm) | |||
| 单元重量 | 约3.4kg(27吋600*337.5) | |||
| 单元分辨率 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 每平方像素 | 1137777点 | 640000点 | 409600点 | 284444点 |
| 电路方案 | 共阳电路 | |||
| Flash校正存储 | 有 | |||
| 控制系统 | 西安诺瓦 | |||
| 白平衡亮度 | 标准600nit | |||
| 刷新率 | 3840Hz | |||
| 色温 | 9300K(标准) | |||
| 可视角 | 160° | |||
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | |||
You Might Also Like