MRCOM
UHD ウルトラシリーズ
MR Connect
ハイブリッド駆動アーキテクチャ PAM + PWM 駆動
安定した完全なちらつきのない撮影画像
輝度:1000nit
最大リフレッシュレート:15360Hz
グレースケールリフレッシュレート:240Hz
低グレースケールでの高リフレッシュレート、走査線のない撮影画面
| PWM+PAMハイブリッド駆動 | 通常駆動 |
![]() |
![]() |
| パラメータ表 | |||||
| 画素ピッチ | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| モジュールサイズ | 150*168.75mm | ||||
| モジュール解像度 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| モジュール表面処理 | マット加工 | ||||
| 表面硬度 | 4H | ||||
| ディスプレイユニットサイズ | V168-27B:600*337.5*39.75mm(25.85mm選択可) | ||||
| ユニット重量 | 約3.4kg(27インチ600*337.5) | ||||
| ユニット解像度 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 1平方あたりのピクセル数 | 1638400点 | 1137777点 | 640000点 | 409600点 | 284444点 |
| 回路方式 | 共通アノード | ||||
| 制御システム | 西安ノヴァ | ||||
| 白色点輝度 | 1000nit(補正後) | ||||
| グレースケールリフレッシュレート | 240Hz | ||||
| 最大リフレッシュレート | 標準7680Hz、最大15360Hz | ||||
| 色温度 | 9300K(標準) | ||||
| 視野角 | 160° | ||||
| 入力電圧 | AC 100~240V 50/60Hz | ||||
You Might Also Like

