MRCOM
UHD Plus 1000nit 7680Hz
MR Connect
画素ピッチ:P1.25、P1.56、P1.87(共通アノード)
画素ピッチ:P0.78、P0.93、P1.25(共通カソード)
滑らかでクリアなダイナミック画像、ちらつきなし、撮影を恐れず、ハイエンドの映画およびテレビバーチャル撮影の要件を満たします。
PWM+PAM高集積駆動により、より高いグレースケール、より高いコントラスト、絵画のように繊細、より低い消費電力、より低い表面温度、心地よい触感を実現します。
| パラメーターシート | ||||||
| 画素ピッチ | P0.625 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| COBモジュール | 150*168.75mm | |||||
| モジュール解像度 | 240*270 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| キャビネットサイズ | 600*337.5*39.75mm(25.85mmオプション) | 600*675*39.75mm 600*337.5*39.75mm(25.85mmオプション) |
||||
| キャビネット解像度 | 960*540 | 768*432 | 640*360 | 480*540 480*270 |
384*432 384*216 |
320*360 320*180 |
| 回路 | 共通カソード | 共通アノード/共通カソード | 共通アノード | |||
| 表面硬度 | 4H | |||||
| 制御シリーズ | Nova | |||||
| グレースケール | 13bit+ | |||||
| 輝度 | 600nit (補正後) | |||||
| リフレッシュレート | 3,840HZ | |||||
| 視野角 | 160° (H/V) | |||||
| 入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |||||
You Might Also Like