MRCOM
UHD Max 300mm168.75mm
MR Connect
300*168.75mmの大モジュール設計
組み立てがより速く、継ぎ目がより少なく
部品がより少なく、シンプルでクリーン
3-in-1統合ボードがより小型に
| パラメータ表 | ||||
| 画素ピッチ | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| モジュールサイズ | 300*168.75mm | |||
| モジュール解像度 | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| モジュール表面処理 | マット加工 | |||
| 表面硬度 | 4H | |||
| ディスプレイユニットサイズ | 27B:600*337.5mm(厚さ:標準39.75mm、超薄型25.85mm) | |||
| ユニット重量 | 約3.4kg(27インチ600*337.5) | |||
| ユニット解像度 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 1平方メートルあたりのピクセル数 | 1137777点 | 640000点 | 409600点 | 284444点 |
| 回路方式 | 共通アノード回路 | |||
| Flash補正ストレージ | あり | |||
| 制御システム | 西安諾瓦 | |||
| 白色点輝度 | 標準600nit | |||
| リフレッシュレート | 3840Hz | |||
| 色温度 | 9300K(標準) | |||
| 視野角 | 160° | |||
| 入力電圧 | AC 100~240V 50/60Hz | |||
You Might Also Like