MRCOM
MRCレンタルシリーズ-COB
MR Connect
2種類の取り付け方法:モジュール取り付け、キャビネット取り付け
標準チャネルモジュールサイズ320*160mm
モジュール厚さ約14.3mm
市場のユニバーサル構造取り付け穴位置
強化版HUB320インターフェース、ランプボード補正保存に対応
SMDチャネルモジュールのシームレスな代替品
さまざまな設置環境とシーンの規模に対応するため、当社のLEDディスプレイは、組み立て効率と表示効果を両立させた、複数仕様の標準キャビネットサイズをご用意しています。
選択可能なキャビネットサイズ:
320*480mm、320*640mm、640*480mm、640*640mm。
小さなスペースでの精密な表示から、広大なエリアでのシームレスな接続まで、標準化されたキャビネットにより迅速な適応が可能となり、お客様のあらゆるディスプレイソリューションを簡単に実現できます。
| LEDタイプ | フル反転チップ | ||
| ランプボード解像度(仮想) | 256*128 | 208*104 | 172*86 |
| ランプボードサイズ(mm) | 320*160*14.3 | 320*160*13.9 | |
| ランプボード重量 | ≈0.5kg | ||
| キャビネットサイズ(mm) | 320*480、320*640、640*480、640*640 | ||
| スキャン方式 | 64スキャン | 52スキャン | 43スキャン |
| モジュール電源電圧 | ≥DC 4.5V(推奨) | ||
| Flash補正保存 | 対応 | ||
| 画素密度(点/m2) (仮想) | 640000 | 422753 | 288906 |
| 単点輝度補正 | 対応 | ||
| 単点色補正 | 対応 | ||
| ホワイトバランス輝度 | 550nit ± 5(補正後) | ||
| 色温度 | 9300K | ||
| 水平/垂直視野角 | 160° | ||
| コントラスト | ≥10,000:1(環境光なしの条件下) | ||
| 単一モジュール電流 | 約4A | 約3.6A | |
| 単一モジュール消費電力(DC4.5V) | 20W | 約16W | |
| フレームレート(Hz) | 60 | ||
| リフレッシュレート | 3840 | ||
| 駆動方式 | 定電流駆動 | ||
| グレースケール(bit) | 13bit | ||
You Might Also Like