MRCOM
LED屋外用標準キャビネット
MR Connect
IP65保護等級
スクリーン本体はIP65の保護等級に達し、屋外のさまざまな環境下でも正常な動作を効果的に保証します。
筐体背面に放熱フィンを装備し、スクリーン本体の熱を排出し
ディスプレイの長期安定稼働を確保します。
事例:煙台万行広場 8K +5G CCTVライブ中継総合ソリューション
HDR 、超高輝度、高グレースケール、 3840Hz リフレッシュレート
により、滑らかな動画表現を提供します。
16BIT の高グレースケールにより、画質とディテール表現力を向上させ、
色彩の再現は繊細でリアルです。
ダイカストアルミ合金製、CNC 高精度加工により、簡単で迅速な設置が可能
薄くて高強度、より高い平坦度、放射線防止と放熱効果も向上
| モデル Series No. | CV2.5OH | CV3OH | CV4OH | CV5OH | CV6OH | CV10OH |
| ピッチ | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
| 視聴距離 | >2.5m | >3m | >4m | >5m | >6m | >10m |
| モジュール解像度 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 |
| モジュールサイズ | 320*160mm/ 192*192 | |||||
| 筐体解像度 | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 128*128 | 96*96 |
| 筐体サイズ | 960* 960mm/ 768*768mm | |||||
| 重量 | Die cast: 28kg / Panel | |||||
| 輝度 | ≥6000cd/m² | ≥6000cd/m² | ≥7000cd/m² | ≥7000cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥7000cd/m² |
| リフレッシュレート | 3840Hz | |||||
| 視野角 | 160°(H) / 160°(V) | |||||
| 保護等級 | IP65 / IP54 | |||||
| 最大消費電力 | 700W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
| 環境 | 屋外 | |||||
You Might Also Like