MRCOM
COB LED ガーディアンシリーズ
MR Connect
デュアル電源デュアル入力:電源切れの心配なし
デュアルカードデュアル入力デュアル出力:信号冗長性
フルループバックアップ:重要な場面での安定性保証
600*337.5mm筐体
電源制御カード統合
| 衛士シリーズ | ||||
| 画素ピッチ | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| パネルサイズ | 150*168.75mm | |||
| パネル解像度 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| パネル表面処理 | マット加工 | |||
| 表面硬度 | 4H | |||
| 表示ユニットサイズ | V168-27B:600*337.5*39.75mm | |||
| ユニット重量 | 約3.4kg(27インチ600*337.5) | |||
| ユニット解像度 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 1平方あたりのピクセル数 | 1137777ドット | 640000ドット | 409600ドット | 284444ドット |
| 回路方式(推奨) | 共通カソード回路 | 共通アノード回路 | ||
| Flash補正ストレージ | あり | |||
| 制御システム | 西安ノヴァ | |||
| 白色点輝度 | 標準600nit | |||
| リフレッシュレート | 3840Hz | |||
| 色温度 | 9300K(標準) | |||
| 視野角 | 160° | |||
| 入力電圧 | AC 100~240V 50/60Hz | |||
| バックアップ | デュアル受信カードとデュアル電源の統合 | |||
You Might Also Like