MRCOM
LED多機能折りたたみ一体型マシン
MR Connect
1. フリップチップCOB実装技術、安定性と信頼性
2. ナノ+多層光学処理技術、超高コントラスト
3. 広視野角、DCI-P3広色域
4. エンターテインメントと会議のデュアルシステムを内蔵しており、仕事とプライベートの両立を実現
5. スリムなベゼル、95%の画面占有率
6. マグネシウムアルミニウム合金ボディ、全体でわずか88kg
7. 多重保護、防湿、防塵、耐衝撃性
8. フルスクリーンモジュール式輸送、高速インストール、2時間で大画面の世界を体験
| モデル | 108" 136" 163" 190 "高精細巨大スクリーン | |
| ディスプレイ比率 | 16:09 | |
| マシン全体の解像度 | 2K/4k/8k | |
| 基本パラメータ | 表示サイズ(mm) | 2400*1350/3000*1687.5 |
| 3600*2025/4200*2362.5 | ||
| 厚さ(mm) | 50(壁掛けを除く) 69(壁掛けを含む) | |
| 裸の機械の重量 (kg) | 88 | |
| キャビネット素材 | マグネシウム合金 | |
| フレーム素材/色 | アルミニウムプロファイル/ガンメタルグレー | |
| メンテナンス方法 | 全面前方メンテナンス | |
| インストール方法 | 壁掛けまたはモバイルスタンド | |
| パッケージタイプ | COB | |
| 表示パラメータ | 視野角() | H: 170°V: 170° |
| 輝度(nits) | 100-450調整可能 | |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |
| グレースケール(bit) | 13 | |
| コントラスト | 15000:1 | |
| 色温度(K) | 6500K~9300K調整可能 | |
| メインコントロールパラメータ | OS | Android 11.0 |
| CPU | 4コアA73 | |
| メモリ/ストレージ | 4+64 | |
| インターフェースタイプ | HDMI 2.0 *3、USB3.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、音声出力*1、光デジタル*1 | |
| WiFi | 2.4G/5Gデュアルバンドwifi6 | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| リモコン操作 | 対応 | |
| スピーカー | 固定方式 | 内蔵 |
| スピーカー出力 | 15Wx2 | |
| 動作パラメーター | 動作電圧 | 100~240 V,50/60Hz |
| システム待機電力消費量 (W) | ≤0.5 | |
| システム平均電力消費量 (W) | 450 | |
| システム最大電力消費量 (W) | 1200 | |
| 動作温湿度範囲 | -10°C~+40°C/10~80%RH結露なきこと | |
| メイン制御パラメーター | オペレーティングシステム | Android 11.0 |
| CPU | 4コアA73 | |
| メモリ/ストレージ | 4+64 | |
| インターフェースタイプ | HDMI 2.0 *3、USB3.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、音声出力*1、光デジタル*1 | |
| WiFi | 2.4G/5Gデュアルバンドwifi6 | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| リモコン操作 | 対応 | |
| スピーカー | 固定方式 | 内蔵 |
| スピーカー出力 | 15Wx2 | |
| 動作パラメーター | 動作電圧 | 100~240 V,50/60Hz |
| システム待機電力消費量 (W) | ≤0.5 | |
| システム平均電力消費量 (W) | 450 | |
| システム最大電力消費量 (W) | 1200 | |
| 動作温湿度範囲 | -10°C~+40°C/10~80%RH結露なきこと | |
You Might Also Like